No products in the cart.
AMD Athlon Silver 3050U ONLY DOS SOFTWARE INBUILT WINDOWS NOT INSTALLED Memory: Configurations: 4 GB DDR4-256 GB PCIe NVMe M2 Value Solid State Drive Weight Starting at 1.47 kg (3.24 lb) | ITS A DOS PRODUCT WINDOWS TO BE INSTALLED BY THE BUYER 15.6 Inch diagonal, HD (1366 x 768), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 SuperSpeed USB Type-C 5Gbps signaling rate; 1 RJ-45; 1 headphone/microphone combo; 1 HDMI 1.4b; 1 AC power (HDMI cable sold separately.)3
Settings | HP 255 G9 (840T7PA) Notebook (AMD Athlon Silver-3050U/ 4GB RAM/ 256GB SSD/DOS/ 15.6" Screen/ 1 Year Warranty), Black remove | Lenovo V15 AMD Ryzen 5 5500U 15.6" (39.62cm) FHD 250 Nits Antiglare Thin and Light Laptop (8GB/512GB SSD/Windows 11 Home/Black/1 Year Onsite/1.7 Kg), 82KDA022IH remove | ASUS Ryzen 5 - (16 GB/512 GB SSD/Windows 11 Home/4 GB Graphics/NVIDIA GeForce RTX NVIDIA® RTX™ 2050) M6500QF-HN541WS Creator Laptop (15.6 inch, Black, With MS Office) remove | ASUS Ryzen 5 - (16 GB/512 GB SSD/Windows 11 Home/4 GB Graphics/NVIDIA GeForce RTX NVIDIA® RTX™ 3050 4GB GDDR6) M6500QC-LK542WS Gaming Laptop (15.6 inch, Silver, With MS Office) remove | ASUS Vivobook Go 15 (OLED) 2023, AMD Ryzen 5 7520U, 15.6" (39.62 cm) FHD OLED, Thin & Light Laptop (16GB/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/Alexa Built-in/Backlit KB/Silver/1.63 kg), E1504FA-LK541WS remove | ASUS Vivobook 16X (2022), 16-inch (40.64 cms) FHD+, AMD Ryzen 7 5800HS, Thin and Light Laptop (16GB/512GB SSD/Integrated Graphics/Windows 11/Office 2021/Quiet Blue/1.8 kg), M1603QA-MB711WS remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | HP 255 G9 | 82KDA022IH | M6500QF-HN541WS | M6500QC-LK542WS | E1504FA-LK541WS | M1603QA-MB711WS | ||||||||||||||||||||||||
Price | ₹22,344.00 | ₹37,836.00 | ₹58,548.00 | ₹69,020.00 | ₹50,546.00 | ₹56,212.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Content | AMD Athlon Silver 3050U ONLY DOS SOFTWARE INBUILT WINDOWS NOT INSTALLED Memory: Configurations: 4 GB DDR4-256 GB PCIe NVMe M2 Value Solid State Drive Weight Starting at 1.47 kg (3.24 lb) | ITS A DOS PRODUCT WINDOWS TO BE INSTALLED BY THE BUYER 15.6 Inch diagonal, HD (1366 x 768), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 SuperSpeed USB Type-C 5Gbps signaling rate; 1 RJ-45; 1 headphone/microphone combo; 1 HDMI 1.4b; 1 AC power (HDMI cable sold separately.)3 | This affordable notebook supports smooth multi-tasking of web-based apps and basic productivity software. The 15.6” screen has a narrow frame, helping to reduce the overall footprint of the device while maximizing screen space. The simple design, with minimal buttons and lines, projects a modern premium image, and there is a choice of a metallic or patterned textured finish. Several design features make working outdoors easier – the anti-glare display, spill-resistant keyboard, up to 7.5hrs of battery life, and a large touchpad for easier scrolling, zooming and navigation. | Asus Vivobook Pro 15 Creator M6500QF-HN541WS AMD Ryzen 5 5600H / NVIDIA RTX 2050 / 4GB GDDR6 / 16GB DDR4 / 512GB PCIe 3.0 SSD / 15.6-inch / FHD (1920 x 1080) 16:9 / Quiet Blue / FP / Backlit KB / Win 11 Home / MS Office | ASUS Creator Pro Series Ryzen 5 15 OLED M6500QC-LK542WS AMD R5-5600H|NVIDIA RTX 3050 4GB GDDR6|16GB DDR4|512GB PCIe 3.0 SSD|15.6-inch|FHD OLED 16:9|Cool Silver|FP|Backlit KB|Win 11 Home|MS Office |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.5 | 1.700 | 1.92 | 3 | 1.63 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 52.2 × 31.1 × 6.8 cm | 23.6 × 35.9 × 2 cm | 35 × 30 × 8 cm | 46.29 × 29.9 × 6.6 cm | 23.3 × 36 × 1.8 cm | 24.8 × 35.8 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|